ru:autorun:documentation2x:sysinfo_func_getcpuinfo
GetCpuInfo
GetCPUInfo [/S] <переменная> <идентификатор> [<индекс>]
Параметры
переменная | Имя переменной, в которое будет записано значение. |
идентификатор | Текстовый идентификатор получаемого значения. Возможные идентификаторы перечислены в таблице ниже. Регистр значения не имеет. |
индекс | Числовой индекс для идентификатора ProcessorFeatures. Для других идентификаторов значение индекса будет проигнорировано. Возможные значения индексов перечислены в таблице ниже. |
Переключатели
/S | Использовать строковое представление True/False в значениях вместо 0/1. |
Поддерживаемые идентификаторы
Идентификатор | Значение | Описание |
---|---|---|
CPUString | Строка | Идентификатор процессора (GenuineIntel, AuthenticAMD) |
CPUBrandString | Строка | Характеристики процессора |
Model | Число | Модель |
Family | Число | Семейство |
SteppingID | Число | ID степпинга |
ProcessorType | Число | Тип процессора |
ExtendedModel | Число | Расширенное значение модели |
ExtendedFamily | Число | Расширенное значение семейства |
BrandIndex | Число | Индекс бренда |
CLFLUSHcachelinesize | Число | Размер строки кэша CLFLUSH / 8 |
APICPhysicalID | Число | Физический ID APIC |
SSE3NewInstructions | 0/1 | Наличие поддержки инструкций SSE3 |
MONITOR_MWAIT | 0/1 | Наличие MONITOR/MWAIT |
CPLQualifiedDebugStore | 0/1 | Наличие CPL Qualified Debug Store |
ThermalMonitor2 | 0/1 | Наличие второго датчика температуры |
CacheLineSize | Число | Размер строки кэша |
L2Associativity | Число | L2 Associativity |
CacheSizeK | Число | Размер кэша в Кб |
ProcessorFeatures | 0/1 | Возможности процессора. Для получения значения используйте индекс (таблица ниже). |
Значение <индекс> для идентификатора ProcessorFeatures:
Bit | Mnemonic | Description |
---|---|---|
0 | FPU | x87 FPU on Chip |
1 | VME | Virtual-8086 Mode Enhancement |
2 | DE | Debugging Extensions |
3 | PSE | Page Size Extensions |
4 | TSC | Time Stamp Counter |
5 | MSR | RDMSR and WRMSR Support |
6 | PAE | Physical Address Extensions |
7 | MCE | Machine Check Exception |
8 | CX8 | CMPXCHG8B Inst. |
9 | APIC | APIC on Chip |
10 | n/a | Reserved |
11 | SEP | SYSENTER and SYSEXIT |
12 | MTRR | Memory Type Range Registers |
13 | PGE | PTE Global Bit |
14 | MCA | Machine Check Architecture |
15 | CMOV | Conditional Move/Compare Instruction |
16 | PAT | Page Attribute Table |
17 | PSE | Page Size Extension |
18 | PSN | Processor Serial Number |
19 | CLFSH | CFLUSH Instruction |
20 | n/a | Reserved |
21 | DS | Debug Store |
22 | ACPI | Thermal Monitor and Clock Ctrl |
23 | MMX | MMX Technology |
24 | FXSR | FXSAVE/FXRSTOR |
25 | SSE | SSE Extensions |
26 | SSE2 | SSE2 Extensions |
27 | SS | Self Snoop |
28 | HTT | Hyper-threading technology |
29 | TM | Thermal Monitor |
30 | n/a | Reserved |
31 | PBE | Pend. Brk. En. |
Примечания
В случае успеха значение переменной %ERROR% будет установлено в 0. В случае ошибки (несуществующий идентификатор или отсутствие блоков дополнительной информации) значение переменной %ERROR% будет установлено в 1.
ru/autorun/documentation2x/sysinfo_func_getcpuinfo.txt · Последнее изменение: 2020/03/22 18:36 — 127.0.0.1